Welcome to jindun electronics 金盾电子官网
24小时销售热线:18119730333










耐潮湿、耐热性好、绝缘性能佳、工作温度范围宽
适用于电子仪器、设备、彩电、音响、充电器等领域
RX27(RY27)-1、RX27(RY27)-3、RX27-4、RX27-5、RX27-6
· 外形尺寸

· 降功耗曲线

· 技术说明
| 型号 Type | 额定功率 Rate Power(W) Ambient Temperature=70℃ | 阻值范围 Resistance range(Ω) | 外形尺寸 Dimenions(mm) | |||||||||
| RX27-1 | RY27-1 | L | B | |||||||||
| RX(RY)27-1 | 2.0 | R1~390R | 390R~100K | 17.5 | 6.5 | |||||||
| RX(RY)27-1 | 3.0 | R1~680R | 680R~100K | 22.0 | 8.0 | |||||||
| RX(RY)27-1 | 5.0 | R1~680R | 680R~100K | 22.0 | 9.5 | |||||||
| RX(RY)27-1 | 7.0 | R22~1K5 | 1KO~100K | 35.0 | 9.5 | |||||||
| RX(RY)27-1 | 10.0 | R33~2K4 | 1KO~100K | 48.0 | 9.5 | |||||||
| RX(RY)27-1 | 15.0 | 5R1~9K1 | 1KO~100K | 48.0 | 12.5 | |||||||
| RX(RY)27-1 | 20.0 | 5R1~12K | 1KO~100K | 63.5 | 12.5 | |||||||
©版权所有 蚌埠市金盾电子有限公司 皖ICP备12010168号-1 阿里旺旺:ahjindun 企业技术QQ:2238033326 技术支持:力丰网络