Welcome to jindun electronics 金盾电子官网
24小时销售热线:18119730333










· 外形尺寸

| 型 号 | 尺寸 Dimensions(mm) | |||||
| Lmax | Dmax | d±0.05 | l±3 | |||
| RN55 | 6.3 | 2.3 | 0.55 | 26 | ||
| RN60 | 9.0 | 3.2 | 0.55 | 26 | ||
| RN65 | 11.5 | 4.5 | 0.80 | 24/35 | ||
| RN70 | 15.5 | 5.0 | 0.80 | 24/35 | ||
· 高频特性

· 技术说明
| 型号 Type | 额定功率 Rate Power (W) | 电阻温度系数 T.C.R (PPM/℃) | 阻值范 Resistance Range(Ω) | 最高使用电压 Max. Working voltage | 最高负荷电压 Max. Overload voltage | 耐电压 Dielectric withstanding Voltage | ||||||||
| B: ±0.1% | C: ±0.25% | D: ±0.5% | F: ±1% | G: ±2% | J: ±5% | |||||||||
| E96、E192 | E96 | E24 | ||||||||||||
| RN55 | 1/8W | ±5 | …… | 20R~500K | …… | …… | …… | …… | 200V | 400V | 500V | |||
| ±10 | ||||||||||||||
| ±25 | 20R~750K | 20R~1M62 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | |||||||||
| ±50 | 20R~2M0 | |||||||||||||
| ±100 | ||||||||||||||
| RN60 | 1/4W | ±5 | 20R~1M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | …… | 250V | 500V | 700V | |||
| ±10 | ||||||||||||||
| ±25 | ||||||||||||||
| ±50 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | ||||||||||
| ±100 | ||||||||||||||
| RN65 | 1/2W | ±5 | 20R~1M5 | 20R~2M0 | 20R~2M4 | 20R~4M7 | …… | …… | 300V | 600V | 500V | |||
| ±10 | ||||||||||||||
| ±25 | ||||||||||||||
| ±50 | 20R~2M0 | 20R~2M4 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20~5M1 | ||||||||
| ±100 | ||||||||||||||
| RN70 | 1W | ±5 | 20R~2M0 | 20R~2M4 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | …… | …… | 350V | 700V | 500V | |||
| ±10 | ||||||||||||||
| ±25 | ||||||||||||||
| ±50 | 20R~2M4 | 20R~ | 5R1~ | 20R~ | ||||||||||
★额定环境温度 Rated Ambient Temperature:+70℃
使用温度范围 Operating Temperature Range:-55℃~+155℃
· 性能指标
| 试验项目 Test Item | 性能要求 Specifications | 试验方法 Test Method GB/T5729-94 IEC115-1 | ||||||||||||
| 温度循环 Temperature cycle | △R≤±(0.25%R+0.05Ω) | 4.19 | ||||||||||||
| 短时间过负载 Short Time Overload | △R≤±(0.25%R+0.05Ω) | 4.13 | ||||||||||||
| 介质耐压 Dielectric Strength | 无击穿或飞弧 NO BREAK DOWN | 4.7 | ||||||||||||
| 绝缘电阻 Insulation resistance | 大于1000MΩ OVER 1000MΩ | 4.6 | ||||||||||||
| 耐焊接热 Resistance to Soldering heat | △R≤±(0.25%R+0.05Ω) | 4.18 | ||||||||||||
| 气候顺序 Climatic category | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 4.23 | ||||||||||||
| 负荷寿命 Load life | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 4.25.3 | ||||||||||||
©版权所有 蚌埠市金盾电子有限公司 皖ICP备12010168号-1 阿里旺旺:ahjindun 企业技术QQ:2238033326 技术支持:力丰网络