Welcome to jindun electronics 金盾电子官网
24小时销售热线:18119730333










OAR系列电阻值属毫欧级阻值,由精密合金制成,
高精度,低阻值,低电感,高过载能力,并且容易焊 接;
适用于电源等回路的分流、分 压、采样、限流、均流或取样检测。
· 外形尺寸

· 技术说明
| 型号 Type | 额定功率 Rate Power (w) | 阻值范围 Resistance Range(Ω) | 外形尺寸 Dimenions(mm) | ||||||||||||
| A | B | C | E | F | |||||||||||
| OAR-1 | 1 | R005~R05 | 10 | 10 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
| OAR-2 | 2 | R005~R05 | 15 | 15 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
| OAR-3 | 3 | R005~R05 | 20 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
| OAR-5 | 5 | R003~R01 | 20 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
· 性能指标
| 试验项目 Test Item | 最大变化值 Maximun Change | 阻值范围 Tolerance Range | |||||||||||||
| 长期负荷25度1000小时△R% | 1 | 1%(F) | |||||||||||||
| 温度无过载100小时△R% | 1 | 2%(G) | |||||||||||||
| 温度循环在-40℃到+125℃ 1000次循环△R% | 1 | 5%(J) | |||||||||||||
备注:尺寸可根据用户要求或阻值范围而改变、制作。
©版权所有 蚌埠市金盾电子有限公司 皖ICP备12010168号-1 阿里旺旺:ahjindun 企业技术QQ:2238033326 技术支持:力丰网络