Welcome to jindun electronics 金盾电子官网
24小时销售热线:18119730333










低阻低感,开放结构,高精度;
额定功率/阻值范围:
1W/R005~R05,2W/R005~R02,3W/R003~R01,4W/ R002~R005;
阻值精度:
±2%(G)、±5%(J)±10%(K)。
· 外形尺寸

★注:M为阻值测试点,L、A、B、S具体由电阻器的材质、阻值和功率决定,RM为5mm~25mm以每5mm为一档递增。
· 技术说明
| 型号 Type | 额定功率(W) Rate power | 阻值范围(mΩ) Resistance range | 精度 Tolerances | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||
| Hmax | RM | |||||||
| FLQ54-1 | 1 | R005~R05 | ±2%(G) ±5%(J) ±10%(K) | 20 | 50~30 | |||
| FLQ54-2 | 2 | R005~R02 | ||||||
| FLQ54-3 | 3 | R003~R01 | ||||||
| FLQ54-4 | 4 | R002~R005 | ||||||
· 性能指标
| 试验项目 TestLtem | 性能要求 Specifications | |||||||
| 气候类别 Climatic category | 55/155/21 | |||||||
| 温度范围 Temperature range | -55℃~300℃ | |||||||
| 降功耗 Derating | 当环境温度由70℃升至300℃时,电阻器允许负荷由额定功率的100%降至0% | |||||||
| 长期试验 Load life P70,70℃,1000hrs | △R≤±2%R | |||||||
| 稳态湿热 Damp Heat,steady state 40℃,93%,r,h,21d | △R≤±2%R | |||||||
| 引出端强度Terminal tensile strength | △R≤±0.5%R | |||||||
| 耐焊接热 Resistance to sold,heat 350℃,3.5s | △R≤±0.5%R | |||||||
| 可焊性 Solderability | IEC68-2-20(1968)槽焊法,235℃±5℃,2±5s(solder bath method) | |||||||
©版权所有 蚌埠市金盾电子有限公司 皖ICP备12010168号-1 阿里旺旺:ahjindun 企业技术QQ:2238033326 技术支持:力丰网络